Zahlen und Fakten zum Standort Baden-Baden
Allgemeines |
|
| Einwohner | ca. 55.000 |
| Fläche | ca. 140km² |
| Bebaute Gewerbeflächen | 1,45km² (= 1.450.000m²) |
| Freie Gewerbeflächen | 0,45km² (= 450.000m²) |
Kauf- und Mietpreise |
|
| Gewerbebauland (erschlossen) | ca. 50 bis 80€/m² |
| Kaufpreise für Wohnbauland | ca. 160 bis 500€/m² |
| Mietpreise für Büroflächen | ca. 6 bis 14€/m²/Monat |
Steuerhebesätze |
|
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer A | 490 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer B | 490 v.H. |
Arbeitsmarkt |
|
| Sozialversicherungspfl. Beschäftigte | 30.496 (Stand 30.06.2010) |
| Arbeitslosenquote | 5,4 % (Stand November 2011) |
| Einpendler | 20.883 (Stand 30.06.2010) |
| Auspendler | 7.489 (Stand 30.06.2010) |
Beschäftigte nach Wirtschaftssektoren |
|
| Produzierendes Gewerbe | 23 % |
| Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 21 % |
| sonstige Dienstleistungen | 56 % |
Einzelhandel |
|
| Zahl der Ladengeschäfte | ca. 480 |
| Verkaufsfläche | ca. 100.000m² |
| Durchschnittl. Ladenmiete City | ca. 23€/m²/Monat |
| Verfügbares Einkommen je Einwohner | ca. 24.335 € (BaWü 20.196 €) |
| Ungebundene Kaufkraft je Einwohner (2009) | 22.950 € (BaWü 15.370 €) |
Touristik |
|
| Zahl der Hotels/Pensionen | 223 |
| Zahl der Betten | 5.434 |
| Übernachtungen | 816.705 (2009) |
| Ankünfte | 298.638 (2009) |
| Verweildauer | 2,7 Tage (2009) |
| Touristischer Umsatz | ca. 520 Mio. € |
Wichtigste Unternehmen (nach Mitarbeiterzahl) |
|
| Südwestrundfunk | 1.220 |
| Arvato Infoscore | 800 |
| Eaton Fluid Power | 700 |
| Heel | 700 |
| Media Control | 520 |
| Juvena/La Prairie | 400 |
| Schöck | 280 |
| Fribad/Biodroga | 265 |
| Wagener Galerie/Modehaus | 260 |
| Brenner’s Parkhotel | 250 |
