Gewerbepark Bollgraben in Steinbach
Im Südwesten von Baden-Baden umfasst Gewerbepark insgesamt ca. 41.000m² Gewerbeflächen. Das Gebiet schließt unmittelbar an das vorhandene Gewerbegebiet Steinbach-West am westlichen Ortsrand des Reblandortsteils Steinbach an.
Daten und Fakten für die Gewerbefläche
Gewerbefläche | insgesamt 41.000m² |
---|---|
Gebietstyp | Gewerbegebiet nach § 8 Baunutzungsverordnung |
Zulässige Nutzungen | Gewerbebetriebe aller Art, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude |
Ausgeschlossen sind | u.a. großflächige, zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe, Tankstellen, Anlagen für sportliche Zwecke, Wohnungen, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, Vergnügungsstätten, Lagerhäuser und Lagerplätze |
Grundflächenzahl | bis 0,8 |
Gebäudehöhe | bis 12 m |
Dachneigung | 0° bis 15° |
Lage Gewerbepark Bollgraben
Infoblatt Gewerbepark Bollgraben
Breitbandversorgung
Ansprechpartner für den Gewerbepark Bollgraben in Steinbach
Lassen Sie sich die Gewerbefläche direkt in Google Maps anzeigen: